<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eröffnet &#187; Klimaschutz</title>
	<atom:link href="http://er.oeff.net/category/klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://er.oeff.net</link>
	<description>Ein weiteres Blog ist eröffnet...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 14:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Klimaneutral Auto fahren</title>
		<link>http://er.oeff.net/2008/klimaneutral-auto-fahren/</link>
		<comments>http://er.oeff.net/2008/klimaneutral-auto-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-meets-livingroom.de/2008/klimaneutral-auto-fahren/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel, in dem es um klimaneutrales Autofahren bzw. CO2-Einsparung geht, wurde verschoben nach Klimaneutral Auto fahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel, in dem es um klimaneutrales Autofahren bzw. CO2-Einsparung geht, wurde verschoben nach <a href="http://www.froutes.de/blog/2008/klimaneutral-auto-fahren/">Klimaneutral Auto fahren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://er.oeff.net/2008/klimaneutral-auto-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit und die Agenda 21</title>
		<link>http://er.oeff.net/2008/nachhaltigkeit-agenda-21/</link>
		<comments>http://er.oeff.net/2008/nachhaltigkeit-agenda-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-meets-livingroom.de/2008/nachhaltigkeit-und-die-agenda-21/</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Nachhaltigkeit und Agenda 21, insbesondere Lokale Agenda 21 steht oben auf der Todo-List für die &#8220;Klimaschutz&#8221;-Kategorie dieses Weblogs. Da es sich gerade ergeben hat, daß ich an anderer Stelle etwas dazu aufgeschrieben habe, hier nur kurz der Link: Geotag Mühltal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Nachhaltigkeit und Agenda 21, insbesondere Lokale Agenda 21 steht oben auf der Todo-List für die &#8220;Klimaschutz&#8221;-Kategorie dieses Weblogs. Da es sich gerade ergeben hat, daß ich an anderer Stelle etwas dazu aufgeschrieben habe, hier nur kurz der Link: <a href="http://www.froutes.de/blog/2008/geotag-muehltal-artenvielfalt/">Geotag Mühltal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://er.oeff.net/2008/nachhaltigkeit-agenda-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromabschaltung zum Klimaaktionstag am 8.12.07</title>
		<link>http://er.oeff.net/2007/stromabschaltung-klimaaktionstag/</link>
		<comments>http://er.oeff.net/2007/stromabschaltung-klimaaktionstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 22:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-meets-livingroom.de/2007/stromabschaltung-zum-klimaaktionstag-am-81207/</guid>
		<description><![CDATA[Um 20 Uhr sollten für Minuten die Lichter ausgehen. Nicht alle Uhren gehen gleich, und nicht jeder betätigt sekundengenau alle Schalter: somit sollte das eigentlich bestens per Videokamera dokumentierbar sein &#8211; ein nach und nach abschalten aller Lichter bis zur weitgehenden Dunkelheit. Ein Platz für die Aufnahme war schnell gefunden: die Mathildenhöhe in Darmstadt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um 20 Uhr sollten für Minuten die Lichter ausgehen. Nicht alle Uhren gehen gleich, und nicht jeder betätigt sekundengenau alle Schalter: somit sollte das eigentlich bestens per Videokamera dokumentierbar sein &#8211; ein nach und nach abschalten aller Lichter bis zur weitgehenden Dunkelheit.<br />
Ein Platz für die Aufnahme war schnell gefunden: die <a href="http://www.froutes.de/RO00000085_Darmstadt_Mathildenhoehe">Mathildenhöhe in Darmstadt</a> mit dem hell erleuchteten <strong>Hochzeitsturm</strong>. Der Rest ist schnell erzählt. Nichts ist passiert, ein paar Lichter gingen aus, kaum merklich. Die Beleuchtung des Hochzeitsturm ging ebenfalls aus, was durch die üppige Platzbeleuchtung ebenfalls nicht weiter auffiel. Eine Dokumentation per Video war unsinning.<br />
Die Redaktion der Zeitung Darmstädter Echo hatte wohl ähnliche Probleme. Sie brachte am heutigen Montag zur Dokumentation zwei Fotos eines erleuchteten Gebäudes auf dem Darmstädter Luisenplatz. Auf einem der Fotos war das Gebäude zusätzlich angestrahlt, auf dem anderen nicht.<br />
Soweit der Aktionstag für den Klimaschutz. Stromersparnis gab es sicher nicht, aber das war wohl klar. Aber die Aufmerksamkeit, die man sich erhofft hatte, ist leider ebenso ausgeblieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://er.oeff.net/2007/stromabschaltung-klimaaktionstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmosfair Autofahren</title>
		<link>http://er.oeff.net/2007/atmosfair-autofahren/</link>
		<comments>http://er.oeff.net/2007/atmosfair-autofahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-meets-livingroom.de/2007/atmosfair-autofahren/</guid>
		<description><![CDATA[Der Eintrag bzgl. Klimaschutz und CO2-Einsparung wurde verschoben nach Atmosfair Autofahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eintrag bzgl. Klimaschutz und CO2-Einsparung wurde verschoben nach <a href="http://www.froutes.de/blog/2008/atmosfair-autofahren/">Atmosfair Autofahren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://er.oeff.net/2007/atmosfair-autofahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quellenwanderweg Odenwald / Schöllenbach</title>
		<link>http://er.oeff.net/2007/quellenwanderweg-odenwald-schoellenbach/</link>
		<comments>http://er.oeff.net/2007/quellenwanderweg-odenwald-schoellenbach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 13:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-meets-livingroom.de/2007/quellenwanderweg-odenwald-schollenbach/</guid>
		<description><![CDATA[In vorangegangenen Beiträgen dieser Kategorie (Klimaschutz) war vom Projekt Klara-Net (Klimaadaption in der Region Starkenburg) die Rede, insbesondere vom geplanten Quellenwanderweg in der Arbeitsgruppe &#8220;Tourismus&#8221;. Hier nun ein Link zum aktuellen Stand des Klara-Net Quellenwanderweg Odenwald bei Schöllenbach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vorangegangenen Beiträgen dieser Kategorie (<a href="http://er.oeff.net/category/klimaschutz/">Klimaschutz</a>) war vom Projekt Klara-Net (Klimaadaption in der Region Starkenburg) die Rede, insbesondere vom geplanten Quellenwanderweg in der Arbeitsgruppe &#8220;Tourismus&#8221;. Hier nun ein Link zum aktuellen Stand des <a href="http://www.froutes.de/RO00000078_Quellenwanderweg_Schoellenbach">Klara-Net Quellenwanderweg Odenwald bei Schöllenbach</a>.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://er.oeff.net/2007/quellenwanderweg-odenwald-schoellenbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themengruppe Tourismus im Projekt KLARA-NET</title>
		<link>http://er.oeff.net/2007/themengruppe-tourismus-klara-net/</link>
		<comments>http://er.oeff.net/2007/themengruppe-tourismus-klara-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-meets-livingroom.de/2007/themengruppe-tourismus-im-projekt-klara-net/</guid>
		<description><![CDATA[Im vorangegangenen Eintrag dieser Kategorie (Klimaschutz) wurde auf das Projekt KLARA-NET (Klimaadaption in der Region Starkenburg) hingewiesen. Der Autor dieses Weblogs ist Betreiber des Tourenportals froutes Freizeitrouten und als solcher im Tourismus engagiert. Somit ist es konsequent, sich an dem Netzwerk zu beteiligen und insbesondere am Projekt &#8220;Quellenwanderweg&#8221; der Themengruppe Tourismus mitzuwirken. Ein erster Planungsstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vorangegangenen Eintrag dieser Kategorie (<a href="http://er.oeff.net/category/klimaschutz/">Klimaschutz</a>) wurde auf das Projekt <strong>KLARA-NET</strong> (Klimaadaption in der Region Starkenburg) hingewiesen. Der Autor dieses Weblogs ist Betreiber des Tourenportals <a href="http://www.froutes.de">froutes Freizeitrouten</a> und als solcher im Tourismus engagiert. Somit ist es konsequent, sich an dem Netzwerk zu beteiligen und insbesondere am Projekt &#8220;Quellenwanderweg&#8221; der Themengruppe Tourismus mitzuwirken. Ein erster Planungsstand des Quellenwanderwegs wird hier dokumentiert: <a href="http://www.froutes.de/RO00000076_Schoellenbach_Eutergrund">Klara-Net Quellenwanderweg Odenwald &#8211; erster Entwurf &#8211; bei froutes Freizeitrouten</a>.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://er.oeff.net/2007/themengruppe-tourismus-klara-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLARA-NET – Netzwerk zur Klimaadaption in der Region Starkenburg</title>
		<link>http://er.oeff.net/2006/klara-net-netzwerk-klimaadaption-starkenburg/</link>
		<comments>http://er.oeff.net/2006/klara-net-netzwerk-klimaadaption-starkenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 13:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-meets-livingroom.de/2006/klara-net-%e2%80%93-netzwerk-zur-klimaadaption-in-der-region-starkenburg/</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt KLARA-NET wurde vom Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung der technischen Universität Darmstadt ins Leben gerufen, um ein regionales Netzwerk von Organisationen aufzubauen, die sich mit der Anpassung an dern Klimawandel in der Region auseinandersetzen. Dabei sollen Umsetzungs- und Handlungskonzepte entworfen werden, die nachhaltig und effektiv sind und verschiedene Themenbereiche betreffen: Bauwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt <strong>KLARA-NET</strong> wurde vom Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung der technischen Universität Darmstadt ins Leben gerufen, um ein regionales Netzwerk von Organisationen aufzubauen, die sich mit der Anpassung an dern Klimawandel in der Region auseinandersetzen. Dabei sollen Umsetzungs- und Handlungskonzepte entworfen werden, die nachhaltig und effektiv sind und verschiedene Themenbereiche betreffen: Bauwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Gesundheit.<br />
Die Themenbereiche sind in separate Arbeitsgruppen eingeflossen. Weitere Informationen zum Projektgeschehen finden sich auf der <a href="http://www.klara-net.de">Projekthomepage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://er.oeff.net/2006/klara-net-netzwerk-klimaadaption-starkenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

